Стоимость патента для иностранного гражданина на 2018 год по регионам России
Какая стоимость патента для мигранта на 2018 год? Где самый дешевый патент в России? Где получить патент дешевле?
Стала известна ежемесячная плата за патентная иностранных граждан в различных регионах Российской Федерации в 2018 году. В подавляющем большинстве регионов стоимость патента для иностранцев увеличилась. Например цена патента для иностранца в Москве - с 4200 руб. до 4500 руб., в Московской области - с 4000 руб. до 4300 руб., в Санкт-Петербурге - с 3000 руб. до 3500 руб.
Цена патента в Новосибирске в 2018 года установлена на уровне 3581 рублей.
Цена патента в Красноярске и Красноярском Крае в 2018 года установлена на уровне 3601 рублей.
Цена патента в Кемеровской области в 2018 года установлена на уровне 3611 рублей.
Цена патента для иностранцев по порегионам России отражена в таблице ниже.
Размер платы за патент на работу для иностранцев и значения коэффициентов, отражающих региональные особенности рынка труда в 2018 году
Наименование региона РФ | Законодательный акт (ссылка в формате pdf) | Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на 2018 г. | Авансовый платеж по патенту, подлежащий уплате в 2018г. | |
01 | Цена патента Адыгея Республика | Закон Республики Адыгея от 01.12.2017 № 107 | 1,73 | 3500* |
02 | Цена патента Башкортостан Республика | Закон Республики Башкортостан от 30.11.2017 № 547-з | 1,729933 | 3500 |
03 | Цена патента Бурятия Республика | Закон Республики Бурятия от 14.10.2015 №1372-V (на 2016г. и последующие годы) | 2,350 | 4755 |
04 | Цена патента Алтай Республика | Закон Республики Алтай от 20.11.2017 № 55-РЗ (на 2018 - 2020 годы) | 1,353 | 2737 |
05 | Цена патента Дагестан Республика | Закон Республики Дагестан от 08.11.2017 № 83 | 1,3 | 2630 |
06 | Цена патента Ингушетия Республика | Закон Республики Ингушетия от 02.10.2017 № 36-рз | 2,2 | 4451 |
07 | Цена патента Кабардино-Балкарская Республика | 2023* | ||
08 | Цена патента Калмыкия Республика | Закон Республики Калмыкия от 18.11.2016 №206-V-З (на 2017г. и последующие годы) | 1,5 | 3035 |
09 | Цена патента Карачаево-Черкесская Республика | Закон Карачаево-Черкесской Республики от 24.10.2017 № 46-РЗ | 1,6 | 3237 |
10 | Цена патента Карелия Республика | Закон Республики Карелия от 03.11.2017 № 2171-ЗРК | 2,03 | 4107 |
11 | Цена патента Коми Республика | Закон Республики Коми от 24.11.2017 № 83-РЗ | 1,89 | 3824 |
12 | Цена патента Марий Эл Республика | 2023* | ||
13 | Цена патента Мордовия Республика | Закон Республики Мордовия от 28.11.2014 № 95-З (на 2015г. и последующие годы) | 1,942 | 3929 |
14 | Цена патента Саха (Якутия) Республика | 2023* | ||
15 | Цена патента Северная Осетия (Алания) Республика | Закон Республики Сереная Осетия - Алания от 25.11.2017 № 62-РЗ | 1,43 | 2893 |
16 | Цена патента Татарстан Республика | Закон Республики Татарстан от 22.09.2017 № 66-ЗРТ | 1,81 | 3662 |
17 | Цена патента Тыва Республика | Закон Республики Тыва от 28.11.2014 № 19-ЗРТ (на 2015г. и последующие годы) | 1,913 | 3870 |
18 | Цена патента Удмуртская Республика | Закон Удмуртской республики от 05.11.2017 № 65-РЗ | 1,8 | 3642 |
19 | Цена патента Хакасия Республика | Закон Республики Хакасия от 14.07.2017 № 54-ЗРХ | 2 | 4046 |
20 | Цена патента Чеченская Республика | Не установлен | 2023* | |
21 | Цена патента Чувашская Республика | Закон Чувашской Республики от 28.09.2017 № 51 | 2 | 4046 |
22 | Цена патента Алтайский край | Закон Алтайского края от 01.11.2017 № 82-ЗС | 1,76 | 3561 |
23 | Цена патента Краснодарский край | Закон Краснодарского края от 07.11.2017 № 3677-КЗ | 1,786 | 3613 |
24 | Цена патента Красноярский край | Закон Красноярского края от 19.10.2017 № 4-906 | 1,78 | 3601 |
25 | Цена патента Приморский край | Закон Приморского края от 07.11.2017 № 203-КЗ | 2,04 | 4127 |
26 | Цена патента Ставропольский край | Закон Ставропольского края от 11.07.2017 № 73-КЗ | 1,82 | 3682 |
27 | Цена патента Хабаровский край | Закон Хабаровского края от 28.09.2016 № 205 (на 2017 -2019 гг.) | 1,75 | 3541 |
28 | Цена патента Амурская область | Закон Амурской области от 05.10.2017 № 120-ОЗ | 2,723 | 5509 |
29 | Цена патента Архангельская область | Закон Архангельской области от 11.12.2014 № 230-13-ОЗ | 1,7 | 3439 |
30 | Цена патента Астраханская область | Закон Астраханской области от 31.10.2017 № 62/2017-ОЗ | 1,83 | 3702 |
31 | Цена патента Белгородская область | Закон Белгородской области от 23.11.2017 № 205 | 2,168 | 4386 |
32 | Цена патента Брянская область | Закон Брянской области от 02.10.2017 № 81-З | 1,7 | 3439 |
33 | Цена патента Владимирская область | Закон Владимирской области от 23.11.2017 № 100-ОЗ | 1,730 | 3500 |
34 | Цена патента Волгоградская область | Закон Волгоградской области от 23.10.2017 № 88-ОД | 1,540357 | 3116 |
35 | Цена патента Вологодская область | Закон Вологодской области от 25.10.2017 № 4225-ОЗ | 2,356 | 4767 |
36 | Цена патента Воронежская область | Закон Воронежской области от 30.11.2017 № 159-ОЗ | 1,96 | 3965 |
37 | Цена патента Ивановская область | Закон Ивановской области от 30.11.2017 № 90-ОЗ(опубликован 07.12.2017) | 1,69 | 3419* |
38 | Цена патента Иркутская область | Закон Иркутской области от 15.11.2017 № 80-ОЗ | 2,311 | 4676 |
39 | Цена патента Калининградская область | Закон Калининградской области от 23.10.2017 № 105 | 2,05 | 4148 |
40 | Цена патента Калужская область | Закон Калужской области от 27.11.2017 № 275-ОЗ | 1,9771 | 4000 |
41 | Цена патента Камчатский край | Закон Камчатского края от 02.10.2017 № 144 | 2,75 | 5564 |
42 | Цена патента Кемеровская область | Закон Кемеровской области от 30.10.2017 №86-ОЗ | 1,785 | 3611 |
43 | Цена патента Кировская область | Закон Кировской области от 27.11.2017 № 117-ОЗ | 1,67 | 3379 |
44 | Цена патента Костромская область | Закон Костромской области от 20.09.2017 № 278-6-ЗКО | 1,333 | 2697 |
45 | Цена патента Курганская область | Закон Курганской области от 29.11.2017 №100 | 1,88 | 3804 |
46 | Цена патента Курская область | Закон Курской области от 26.09.2017 № 49-ЗКО | 2,184 | 4419 |
47 | Цена патента Ленинградская область | Закон Ленинградской области от 30.11.2017 № 77-оз (опубликован 01.12.2017) | 1,7299 | 3500* |
48 | Цена патента Липецкая область | Закон Липецкой области от 14.09.2017 № 107-ОЗ | 2 | 4046 |
49 | Цена патента Магаданская область | Закон Магаданской области от 24.10.2017 № 2199-ОЗ | 2,5 | 5058 |
50 | Цена патента Московская область | Закон Московской области от 29.11.2017 № 199/2017-ОЗ | 2,12535 | 4300 |
51 | Цена патента Мурманская область | Закон Мурманской области от 11.10.2017 № 2176-01-ЗМО | 1,8 | 3642 |
52 | Цена патента Нижегородская область | Закон Нижегородской области от 05.10.2017 № 111-З | 2,05 | 4148 |
53 | Цена патента Новгородская область | Областной закон Новгородской области от 03.10.2017 № 144-ОЗ | 2,1 | 4249 |
54 | Цена патента Новосибирская область | Закон Новосибирской области от 30.11.2017 №226-ОЗ | 1,77 | 3581 |
55 | Цена патента Омская область | Закон Омской области от 30.11.2017 № 2015- ОЗ | 1,487 | 3008 |
56 | Цена патента Оренбургская область | Закон Оренбургской области от 01.09.2017 № 525/121-VI-ОЗ | 1,76 | 3561 |
57 | Цена патента Орловская область | Закон Орловской области от 08.11.2017 № 2171-ОЗ | 1,649 | 3336 |
58 | Цена патента Пензенская область | Закон Пензенской области от 01.11.2017 № 3100-ЗПО | 1,62 | 3278 |
59 | Цена патента Пермский край | Закон Пермского края от 04.10.2017 № 126-ПК | 1,8 | 3642 |
60 | Цена патента Псковская область | Закон Псковской области от 06.11.2017 № 1814-ОЗ | 1,694 | 3427 |
61 | Цена патента Ростовская область | Областной закон Ростовской области от 19.10.2017 № 1197-ЗС | 1,6 | 3237 |
62 | Цена патента Рязанская область | Закон Рязанской области от 27.11.2017 № 90-ОЗ | 2 | 4046 |
63 | Цена патента Самарская область | Закон Самарской области от 28.11.2017 № 114-ГД | 1,8 | 3642 |
64 | Цена патента Саратовская область | 2023* | ||
65 | Цена патента Сахалинская область | Закон Сахалинской области от 24.10.2017 № 94-ЗО | 2,3 | 4653 |
66 | Цена патента Свердловская область | Закон Свердловской области от 20.11.2017 № 120-ОЗ | 2,3371 | 4728 |
67 | Цена патента Смоленская область | Закон Смоленской области от 15.11.2017 № 138-з | 1,7812 | 3604 |
68 | Цена патента Тамбовская область | Закон Тамбовской области от 29.11.2017 № 161-З | 1,8288 | 3700 |
69 | Цена патента Тверская область | Закон Тверской области от 28.11.2017 № 74-ЗО | 2,5673 | 5194 |
70 | Цена патента Томская область | Закон Томской области от 30.11.2017 № 135-ОЗ | 1,729933 | 3500 |
71 | Цена патента Тульская область | Закон Тульской области от 13.07.2017 № 50-ЗТО | 1,89978 | 3844 |
72 | Цена патента Тюменская область | Закон Тюменской области от 24.10.2017 № 75 | 2,636 | 5333 |
73 | Цена патента Ульяновская область | Закон Ульяновской области от 30.05.2017 №45-ЗО | 1,55 | 3136 |
74 | Цена патента Челябинская область | Закон Челябинской области от 30.11.2017 № 615-ЗО | 1,8485 | 3740 |
75 | Цена патента Забайкальский край | Закон Забайкальского края от 26.10.2017 № 1525-33К | 2,13 | 4309 |
76 | Цена патента Ярославская область | Закон Ярославской области от 31.10.2017 № 48-з | 1,9 | 3844 |
77 | Цена патента Москва | Закон г. Москвы от 29.11.2017 № 45 | 2,2242 | 4500 |
78 | Цена патента Санкт-Петербург | Закон Санкт - Петербурга от 27.11.2017 № 752-125 | 1,7299 | 3500 |
79 | Цена патента Еврейская автономная область | Закон ЕАО от 24.11.2017 № 178-ОЗ | 2,12 | 4289 |
83 | Цена патента Ненецкий автономный округ | Закон Ненецкого автономного округа от 23.11.2017 № 271-ОЗ | 3,8847 | 7860 |
86 | Цена патента Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Закон ХМАО - Югры от 17.11.2016 № 81-оз (на 2015 и последующие годы) | 2,054 | 4156 |
87 | Цена патента Чукотский автономный округ | 2023* | ||
89 | Цена патента Ямало-Ненецкий АО | Закон ЯНАО от 17.11.2017 № 94-ЗАО | 4,129 | 8354 |
91 | Цена патента Республика Крым | Закон Республики Крым от 08.12.2014 № 23-ЗРК/2014 (на 2015г. и последующие годы) | 1,5939 | 3225 |
92 | Цена патента г.Севастополь | Закона города Севастополя от 10.10.2017 № 369-ЗС | 1,899 | 3842 |
* В отмеченных регионах местные законы об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, не были приняты (либо опубликованы) в срок, установленный Налоговым кодексом РФ, и не вступят в силу с 1 января 2018 г. В этом случае коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, считается равным единице. До вступления в силу указанных законов размер платы за патент в таких регионах составляет 2023 руб. в месяц.
Узнавай новости первым! Подпишись на канал Telegram
Выгодная работа иностранцам! Начни выгодный бизнес без вложений!